Template:Taxonomy/Anchiopsis
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | †Artiopoda | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | †Trilobitomorpha | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | †Trilobita | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | †Phacopida | [Taxonomy; edit] | |
| Suborder: | †Phacopina | [Taxonomy; edit] | |
| Superfamily: | †Dalmanitoidea | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | †Dalmanitidae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | †Anchiopsis | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Dalmanitidae [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | genus (displays as Genus)
|
| Link: | †Anchiopsis
|
| Extinct: | yes
|
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | S. M. Gon III. "Order Phacopida". Retrieved 10 June 2025. |
| Parent's taxonomic references: | S. M. Gon III. "Order Phacopida". Retrieved 10 June 2025.
"†family Dalmanitidae Vogdes 1890 (trilobite)". Fossilworks. Retrieved 17 December 2021. |