Template:颱風基礎資訊
| {{{颱風名稱}}} | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| [[File:{{{代表圖像}}}|300px|center|]] | |||||||
| 概況 | |||||||
| 形成日期 | {{{形成日期}}} | ||||||
| 轉化日期 | {{{轉化日期}}} | ||||||
| 消散日期 | {{{消散日期}}} | ||||||
| 最低氣壓 | {{{最低氣壓}}} hPa | ||||||
| 瞬間最大陣風 | {{{瞬間最大陣風}}} km/h | ||||||
| 影響 | |||||||
| 財產損失 | {{{財產損失}}} | ||||||
| 死傷人數 | {{{死傷人數}}} | ||||||
| 影響地區 | {{{影響地區}}} | ||||||
| 備註 | {{{備註}}} | ||||||
| 呢個風係[[{{{風季年份}}}年{{{風季位置}}}颱風季]]嘅一部分 | |||||||
使用方法
[編輯]將以下原始碼插入各颱風文章嘅最頂端:
{{颱風基礎資訊
|颱風名稱 =
|外文名稱 =
|外文語言 =
|代表圖像 =
|代表圖像名稱 =
|形成日期 =
|轉化日期 = (若未轉化為溫帶氣旋則可省略)
|消散日期 =
|十分鐘平均風速JMA = |JMA=knot
|十分鐘平均風速CWB = |CWB=m/s(限1991年或之後嘅颱風使用)
|十分鐘平均風速KMA = |KMA=m/s
|十分鐘平均風速HKO = (若未進入香港天文台責任範圍則可省略)
|十分鐘平均風速SMG = (若未進入澳門地球物理暨氣象局責任範圍則可省略)
|十分鐘平均風速PAGASA = (若未進入菲律賓大氣地球物理和天文管理局責任範圍則可省略)
|十分鐘平均風速NCHMF = (若未進入越南中央水文氣象預報中心責任範圍則可省略)
|十分鐘平均風速TMD = |TMD=knot
|二分鐘平均風速 = |NMC=m/s
|一分鐘平均風速 = |SSHS=knot
|一分鐘平均風速CWB = |CWB=m/s(限1991年前嘅颱風使用)
|瞬間最大陣風 =
|最低氣壓 =
|財產損失 =
|死傷人數 =
|影響地區 =
|備註 =
|颱風路徑圖 =
|風季年份 =
|風季位置 =
}}
用法
[編輯]以下係一個風暴模嘅例子,颱風莫拉克(已省略參考資料):
| 颱風莫拉克 Typhoon Morakot(英語) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
颱風莫拉克衛星圖像 | |||||||||||||||||||||||
| 概況 | |||||||||||||||||||||||
| 形成日期 | 2009年8月2日 | ||||||||||||||||||||||
| 消散日期 | 2009年8月11日 | ||||||||||||||||||||||
| 最低氣壓 | 945 hPa | ||||||||||||||||||||||
| 瞬間最大陣風 | 195 km/h | ||||||||||||||||||||||
| 影響 | |||||||||||||||||||||||
| 財產損失 | 62億美元 | ||||||||||||||||||||||
| 死傷人數 | |||||||||||||||||||||||
| 影響地區 | |||||||||||||||||||||||
| 路徑圖 | |||||||||||||||||||||||
| 呢個風係2009年太平洋颱風季嘅一部分 | |||||||||||||||||||||||
{{颱風基礎資訊
|颱風名稱 = 颱風莫拉克
|外文名稱 = Typhoon Morakot
|外文語言 = 英語
|十分鐘平均風速JMA = 75|JMA=knot
|十分鐘平均風速CWB = 40|CWB=m/s
|十分鐘平均風速HKO = 149|HKO=km/h
|二分鐘平均風速 = 40|NMC=m/s
|一分鐘平均風速 = 80|SSHS=knot
|代表圖像 = Typhoon Morakot Aug 7 2009.jpg
|代表圖像名稱 = 颱風莫拉克衛星圖像
|形成日期 = [[2009年]][[8月2日]]
|消散日期 = [[2009年]][[8月11日]]
|最低氣壓 = 945
|瞬間最大陣風 = 195
|財產損失 = 62億[[美元]]
|死傷人數 = {{PHI}}26死<br>{{TWN}}681死33傷18失蹤<br />{{CHNML}}逾6死3失蹤
|影響地區 = {{PHI}}<br>{{JPN}}<br>{{TWN}}<br>{{CHNML}}<br>{{KOR}}<br>{{PRK}}
|備註 =
|颱風路徑圖 = Morakot 2009 track.png
|風季年份 = 2009
|風季位置 = 太平洋
}}
| 上面嘅解係穿透包含咗自Template:颱風基礎資訊/doc。 (改 | 史) 編者可以響呢個模嘅沙盤 (開 | 鏡)同埋試例 (開)版度試驗佢。 請加個類到個/doc嘅細版度。 呢個模嘅細版。 |

