Premier League 2007/2008
Vzhled
| Premier League 2007/08 | |
|---|---|
| Země | |
| Informace | |
| Ročník | 16. ročník |
| Vítěz | Manchester United FC [1] - soupiska |
Premier League 2007/08 probíhala od 11. srpna 2007 do 11. května 2008. Zúčastnilo se jí 20 týmů a anglický titul získal Manchester United.
Účastníci
[editovat | editovat zdroj]| Tým | |
|---|---|
| Manchester United | obhájce titulu |
| Chelsea FC | |
| Liverpool FC | |
| Arsenal FC | |
| Tottenham Hotspur FC | |
| Everton FC | |
| Bolton Wanderers FC | |
| Reading FC | |
| Portsmouth FC | |
| Blackburn Rovers FC | |
| Aston Villa FC | |
| Middlesbrough FC | |
| Newcastle United FC | |
| Manchester City FC | |
| West Ham United FC | |
| Fulham FC | |
| Wigan Athletic FC | |
| Sunderland AFC | postup z Football League Championship |
| Birmingham City FC | postup z Football League Championship |
| Derby County FC | postup z Football League Championship |
Konečná tabulka
[editovat | editovat zdroj]| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 87 |
| 2. | Chelsea FC | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 85 |
| 3. | Arsenal FC | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 83 |
| 4. | Liverpool FC | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 76 |
| 5. | Everton FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | 65 |
| 6. | Aston Villa FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 60 |
| 7. | Blackburn Rovers FC | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 58 |
| 8. | Portsmouth FC | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | 57 |
| 9. | Manchester City FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | 55 |
| 10. | West Ham United FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | 49 |
| 11. | Tottenham Hotspur FC | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | 46 |
| 12. | Newcastle United FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | 43 |
| 13. | Middlesbrough FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | 42 |
| 14. | Wigan Athletic FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | 40 |
| 15. | Sunderland AFC | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | 39 |
| 16. | Bolton Wanderers FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | 37 |
| 17. | Fulham FC | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | 36 |
| 18. | Reading FC | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | 36 |
| 19. | Birmingham City FC | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | 35 |
| 20. | Derby County FC | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | 11 |
Poznámky:
- Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
- Klub Manchester City postoupil do Poháru UEFA skrze cenu Fair Play
- Klub Tottenham Hotspur si postup do Poháru UEFA zajistil vítězstvím v Ligovém poháru
- Klub Portsmouth FC si postup do Poháru UEFA zajistil vítězstvím v FA Cupu
| Liga mistrů 2008/09 | |
| Liga mistrů 2008/09 – 3. předkolo | |
| Pohár UEFA 2008/09 – 1. kolo | |
| Pohár UEFA 2008/09 – 2. předkolo | |
| Pohár UEFA 2008/09 – 1. předkolo | |
| Sestup do Football League Championship |
Seznam Čechů hrajících v této sezóně v Premier League
[editovat | editovat zdroj]| Hráč | Post | Tým | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| Petr Čech | brankář | Chelsea FC | 26 | 0 |
| Jan Šebek | brankář | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Tomáš Rosický | záložník | Arsenal FC | 18 | 6 |
| Milan Baroš | útočník | Portsmouth FC | 12 | 0 |
| Patrik Berger | záložník | Aston Villa FC | 8 | 0 |
| Tomáš Pekhart | útočník | Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 |
Nejlepší střelci
[editovat | editovat zdroj]| Pořadí | Stát | Hráč | Tým | VG |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 | |
| 2. | Fernando Torres | Liverpool FC | 24 | |
| Emmanuel Adebayor | Arsenal FC | 24 | ||
| 4. | Roque Santa Cruz | Blackburn Rovers FC | 19 | |
| 5. | Benjani Mwaruwari | Manchester City FC | 15 | |
| Yakubu Ayegbeni | Everton FC | 15 | ||
| Dimitar Berbatov | Tottenham Hotspur FC | 15 | ||
| Robbie Keane | Tottenham Hotspur FC | 15 | ||
| 9. | Carlos Tévez | Manchester United | 14 | |
| 10. | John Carew | Aston Villa FC | 13 |
Reference
[editovat | editovat zdroj]Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Premier League 2007/2008 na Wikimedia Commons