2019年世界桌球錦標賽
外观
| 2019年世界乒乓球锦标賽 | |
|---|---|
| 日期 | 4月21日至4月28日 |
| 屆數 | 第55屆 |
| 地點 | 匈牙利布达佩斯 |
2019年世界桌球錦標賽於2019年4月21日至4月28日在匈牙利布达佩斯舉行。本屆賽事為第55屆,這也是布達佩斯第四次舉辦世界乒乓球錦標賽。[1][2]
赛程表
[编辑]本届比赛的资格赛于4月21日至22日举行,以下是具体赛程表:[3]
| 正赛轮 | |
| 决赛 |
| 日期 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子单打 | R1、R2 | R3 | R4 | QF | SF | F | |
| 女子单打 | R1、R2 | R3、R4 | QF | SF | F | ||
| 男子双打 | R1 | R2 | R3 | QF | SF | F | |
| 女子双打 | R1 | R2 | R3 | QF | SF | F | |
| 混合双打 | R1、R2 | R3、QF | SF | F |
獎牌榜
[编辑]| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
獎牌得主
[编辑]| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | |||
| 女子單打 | |||
| 男子雙打 | |||
| 女子雙打 | |||
| 混合雙打 | |||
參考資料
[编辑]- ^ Budapest awarded 2019 World Table Tennis Championships. Inside The Games. [2019-01-22]. (原始内容存档于2020-10-03).
- ^ Liebherr 2019 World Table Tennis Championships / Prospectus (PDF). ITTF. [2019-01-22]. (原始内容存档 (PDF)于2019-04-19).
- ^ Liebherr 2019 World Table Tennis Championships / Schedule (PDF). ITTF. [2019-01-22]. (原始内容存档 (PDF)于2019-04-19).