아우루 아우바루 다 크루스 주니오르
보이기
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| 개인 정보 | ||||||
| 로마자 표기 | Auro Alvaro da Cruz Junior | |||||
| 출생일 | 1996년 1월 23일(29세) | |||||
| 출생지 | 브라질 상파울루 | |||||
| 키 | 168cm | |||||
| 포지션 | 라이트백 | |||||
| 구단 정보 | ||||||
| 현 소속팀 | 토론토 FC | |||||
| 등번호 | 96 | |||||
| 청소년 구단 기록 | ||||||
| 2010-2016 | 상파울루 FC | |||||
| 구단 기록* | ||||||
| 연도 | 구단 | 출전 (득점) | ||||
| 2014-2018 2016 2017 2018 2019- |
상파울루 FC → 리넨시 (임대) → 아메리카 미네이루 (임대) → 토론토 FC 토론토 FC |
29(0) 1(0) 0(0) 18(0) 23(0) | ||||
| 국가대표팀 기록 | ||||||
| 2013 2014 |
브라질 U17 브라질 U20 |
14(0) 1(0) | ||||
|
* 구단의 출전횟수와 득점기록은 정규 리그의 공식 리그 경기 기록만 집계함. 출전횟수와 득점기록은 2019년 10월 12일 기준임. | ||||||
아우루 아우바루 다 크루스 주니오르(Auro Alvaro da Cruz Junior, 1996년 1월 23일 ~ ) 또는 짧게 아우루(Auro)는 브라질의 축구선수로 포지션은 라이트백이다. 현재 캐나다의 축구단 토론토 FC에서 뛰고 있다.
경력 통계
[편집]| 클럽 | 시즌 | 리그 | 컵 | 대륙 | 기타 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디비전 | 경기 | 득점 | 경기 | 득점 | 경기 | 득점 | 경기 | 득점 | 경기 | 득점 | ||
| 상파울루 | 2014 | 세리이 A | 12 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2015 | 세리이 A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6[b] | 0 | 17 | 0 | |
| 2016 | 세리이 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 합계 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | ||
| CA 리넨시 (임대) | 2016 | 세리이 D | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 8[b] | 0 | 10 | 0 | |
| 아메리카 미네이루 (임대) | 2017 | 세리이 B | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 14[c] | 0 | 16 | 0 | |
| 합계 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 22 | 0 | 26 | 0 | |||
| 토론토 FC (loan) | 2018 | MLS | 18 | 0 | 1 | 0 | 8[d] | 0 | 1[e] | 0 | 28 | 0 |
| 토론토 FC | 2019 | MLS | 23 | 0 | 1 | 0 | 2[d] | 0 | 4[f] | 0 | 30 | 0 |
| 합계 | 41 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 58 | 0 | ||
| 커리어 통산 | 71 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 121 | 0 | ||
수상
[편집]클럽
[편집]- 토론토
- 캐나다 챔피언십: 2018
