Crystal Kay
Crystal Kay Williams (* 26. Februar 1986 in Yokohama, Japan) ist eine japanische Sängerin des J-pops. Sie benutzt ihre Vornamen Crystal Kay als Künstlernamen.
Nachdem sie ihre Debüt Single "Eternal Memories" im Jahre 1999 veröffentlichte[1], bekam sie allerdings erst 2002 mit ihrem dritten Studioalbum "Almost Seventeen" ihren Erfolg[2], da das Album auf Platz zwei der Oricon Charts debütierte und sich bis zu 400.000 CDs verkaufen konnte und mit Platin ausgezeichnet wurde.[3] Ihren Plattenvertrag unterschrieb sie mit zwölf bei "Epic Records", einem Label von Sony Music Japan. Im Jahre 2011 wechselte sie allerdings zu "Delicious Deli Records", einem Label von Universal Music Japan.[4]
Leben

Williams' Vater, ein farbiger Bassist, wurde in New York geboren, ihre Mutter, Sängerin, ist Japanerin mit koreanischen Wurzeln. Williams spricht fließend Englisch und Japanisch. Schon mit sechs Jahren sprach sie Werbetexte für Fernsehwerbung. Mit dreizehn erfolgte ihr Debüt als Sängerin. Sie besucht die Sophia-Universität. In Zusammenarbeit mit der Gruppe M-Flo erlangte sie mit einem Album, das Platz 2 der Charts erreichte, 2003 zum ersten Mal größere Aufmerksamkeit. Ihr erster Top 10-Hit war "Motherland", dass in dem Anime Fullmetal Alchemist 2004 im Abspann verwendet wurde.
Ihre bisher erfolgreichste Single war Koi ni Ochitara (jap. 恋におちたら), das in dem Filmdrama Koi ni Ochitara: Boku no Seikō no Himitsu (jap. 恋におちたら~僕の成功の秘密~) verwendet wurde und Platz 2 der Wochencharts erreichte. Über das gesamte Jahr 2005 gesehen erreichte diese Single mit 288.629 verkauften Exemplaren den 30. Platz.
2006 hat Crystal Kay ein neues Album, Call Me Miss... die die erste daraus ausgekoppelte Single, "Kirakuni / Together" veröffentlicht. Letzteres ist ihre erste Single die, vom japanischen Titel im Refrain abgesehen, komplett in Englisch gesungen wird.
2010 nahm sie ihre zweite EP auf, Flash, hierzu gab es ein gleichnamiges Lied mit Musikvideo. Im Musikvideo spielte Park Nam-hyun, einer der Tänzer von Rain und der Choreograf von 2PM mit. Das Musikvideo wurde von Wataru Takeishi gedreht, er drehte z.B. Videos von Ayumi Hamasaki.
Crystal Kay hat insgesamt mehr als 2.750.000 CDs in Japan verkauft.
Diskografie
Singles
| Veröffentlichung | Titel | Chart-Position* | Verkäufe* | Singleart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 1999 | Eternal Memories | 47 | 20.000 | 1. Single | ||
| 8. September 1999 | Teenage Universe: Chewing Gum Baby | 47 | 13.000 | 2. Single | ||
| 3. November 1999 | Komichi no Hana | 80 | 3.000 | 3. Single | ||
| 23. März 2000 | Shadows of Desire | — | — | 4. Single | ||
| 15. Februar 2001 | Lost Child | 55 | 15.000 | mit Shinichi Osawa und Hiroshi Fujiwara | ||
| 9. Mai 2001 | Girl's Night | 100 | 2.000 | 5. Single | ||
| 4. Juli 2001 | Ex-Boyfriend | 44 | 21.000 | 6. Single - mit Verbal | ||
| 28. November 2001 | Think of U | 60 | 7.000 | 7. Single | ||
| 7. August 2002 | Hard to Say | 26 | 45.000 | 8. Single | ||
| 23. Oktober 2002 | Girl U Love | 156 | — | 9. Single | ||
| 22. Januar 2003 | Boyfriend: Part II | 23 | 33.000 | 10. Single | ||
| 18. Juni 2003 | I Like It | 8 | 58.000 | 11. Single - mit M-Flo | ||
| 18. Juni 2003 | Reewind! | 9 | 50.000 | M-Flo feat. Crystal Kay | ||
| 22. Oktober 2003 | Candy | 21 | 15.000 | 12. Single | ||
| 27. November 2003 | Can't Be Stopped | 146 | 1.000 | 13. Single | ||
| 12. Mai 2004 | Motherland | 9 | 43.000 | 14. Single | ||
| 27. November 2004 | Bye My Darling! | 40 | 7.000 | 15. Single | ||
| 26. Januar 2005 | Kiss | 10 | 65.000 | 16. Single | ||
| 18. Mai 2005 | Koi ni Ochitara | 2 | 295.000 | 17. Single | ||
| 5. Oktober 2005 | Two as One | 2 | 107.000 | 18. Single - mit Chemistry | ||
| 8. Februar 2006 | Kirakuni / Together | 27 | 14.000 | 19. Single | ||
| 17. Januar 2007 | Kitto Eien ni | 12 | 20.000 | 20. Single | ||
| 28. Februar 2007 | Konna ni Chikaku de... | 14 | 15.000 | 21. Single | ||
| 16. Mai 2007 | Anata no Soba de | 30 | 6.000 | 22. Single | ||
| 11. Juni 2008 | Namida no Saki ni | 42 | 4.000 | 23. Single | ||
| 16. Juli 2008 | One | 32 | 7.000 | 24. Single | ||
| 15. Dezember 2008 | Deaete Kiseki | — | — | 1. Digital Single | ||
| 12. August 2009 | After Love: First Boyfriend / Girlfriend | 31 | 2.000 | 25. Single - mit Kaname / BoA | ||
| 24. Februar 2010 | Flash | — | — | 2. Digital Single | ||
| 19. Mai 2010 | Victoria | — | — | 3. Digital Single | ||
| 15. September 2010 | Time of Love | — | — | 4. Digital Single | ||
| 24. November 2010 | Journey: Kimi to Futari de | 192 | 400 | 26. Single | ||
| 14. Dezember 2011 | Superman | — | — | 27. Single | ||
| *Chartplatzierungen und Verkäufe alle von den Oricon Charts und nur auf Japan bezogen. "—" bedeutet kein Chart-Einstieg, keine Informationen oder keine Veröffentlichung. | ||||||
Alben
| Veröffentlichung | Titel | Chart-Position* | Verkäufe* | Albumart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. März 2000 | C.L.L Crystal Lover Light | 60 | 19.000 | 1. Studioalbum | ||
| 22. August 2001 | 637: Always and Forever | 19 | 49.000 | 2. Studioalbum | ||
| 23. Oktober 2002 | Almost Seventeen | 2 | 355.000 | 3. Studioalbum | ||
| 27. November 2003 | 4 Real | 6 | 248.000 | 4. Studioalbum | ||
| 17. Dezember 2003 | Natural: World Premiere Album | 34 | 30.000 | 1. Englischsprachiges Album | ||
| 30. Juni 2004 | CK5 | 2 | 283.000 | 1. Kompilation | ||
| 2. März 2005 | Crystal Style | 2 | 297.000 | 5. Studioalbum | ||
| 22. Februar 2006 | Call Me Miss... | 2 | 251.000 | 6. Studioalbum | ||
| 20. Juni 2007 | All Yours | 1 | 137.000 | 7. Studioalbum | ||
| 28. November 2007 | Shining | 21 | 9.000 | 1. Extended Play | ||
| 6. August 2008 | Color Change! | 8 | 100.000 | 8. Studioalbum | ||
| 2. September 2009 | Best of Crystal Kay | 3 | 156.000 | 2. Kompilation | ||
| 16. Dezember 2009 | The Best Remixes of CK | 125 | — | 1. Remix-Album | ||
| 16. Juni 2010 | Flash | 29 | 6.000 | 2. Extended Play | ||
| 8. Dezember 2010 | Spin the Music | 42 | 9.000 | 9. Studioalbum | ||
| 14. Dezember 2011 | Love Song Best | — | — | 3. Kompilation | ||
| *Chartplatzierungen und Verkäufe alle von den Oricon Charts und nur auf Japan bezogen. "—" bedeutet kein Chart-Einstieg, keine Informationen oder keine Veröffentlichung. | ||||||
DVD / UMD und Blu-rays
| Veröffentlichung | Titel | Chart-Position* | Verkäufe* | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2004 | CK 99-04 Music Clips | 2 | 8.000 | UMD und DVD | ||
| 2. Dezember 2009 | CK 04-09 Music Clips 2: Decade | 253 | — | DVD | ||
| 16. Juni 2010 | Crystal Kay Live in NHK Hall: 10th Anniversary Tour CK10 |
122 | — | DVD und Blu-ray | ||
| *Chartplatzierungen und Verkäufe alle von den Oricon Charts und nur auf Japan bezogen. "—" bedeutet kein Chart-Einstieg, keine Informationen oder keine Veröffentlichung. | ||||||
Weblinks
- Williams' offizielle Webpräsenz (japanisch)
- Crystal Kay bei Oricon Style Online (japanisch)
Einzelnachweise
- ↑ Sony Music Japan Sony Music Online Japan: Crystal Kay: Eternal Memories (Japanisch)
- ↑ Oricon 2002年11月第1週の邦楽アルバムランキング情報 (almost seventeen chart position) (Japanisch)
- ↑ Crystalkayonline Crystal Kay Biography (Japanisch)
- ↑ Sony Music Crystal Kay wechselt zu Delicious Deli Records (Japanisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Kay, Crystal |
| ALTERNATIVNAMEN | Williams, Crystal Kay (wirklicher Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | japanische Sängerin des J-pops |
| GEBURTSDATUM | 26. Februar 1986 |
| GEBURTSORT | Yokohama, Japan |