A-Junioren-Bundesliga 2015/16
| A-Junioren-Bundesliga 2015/16 | |
| Mannschaften | 3 × 14 |
| Spiele | 3 × 182 + 5 Endrundenspiele |
| ← U-19-Bundesliga 2014/15 | |
9 Ligen der Landesverbände ↓
| |
Die Saison 2015/16 der U-19-Bundesliga ist die 13. Spielzeit der A-Junioren-Bundesliga.
Sie wird wie schon in den vorangegangenen zwölf Spielzeiten in den Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West ausgetragen. Am Saisonende spielen die drei Staffelsieger sowie der Vizemeister der Staffel Süd/Südwest um die Deutsche Fußballmeisterschaft der A-Junioren. Die Halbfinals werden in Hin- und Rückspiel, das Finale in einem Spiel ausgetragen. Der Finalsieger nimmt am Meisterschaftsweg der UEFA Youth League 2016/17 teil. Die drei letztplatzierten Mannschaften der drei Staffeln steigen in die untergeordneten Ligen ab.
Als amtierender Deutscher Meister ging der FC Schalke 04 in die Saison.
Staffel Nord/Nordost
U-19-Bundesliga 2015/16 (Staffel Nord/Nordost) |
Als Meister der A-Jugend-Regionalligen Nord und Nordost der Vorsaison nehmen der TSV Havelse und Energie Cottbus als direkte Aufsteiger an der U-19-Bundesliga teil. Die Vizemeister beider Regionalligen, VfL Osnabrück und FC Viktoria 1889 Berlin, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei sich Berlin (1:2; 2:0) am Ende nur durch das bessere Torverhältnis durchsetzte.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 29:3 | +26 | 15 |
| 2. | FC St. Pauli | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:15 | +1 | 15 |
| 3. | Werder Bremen | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:14 | +7 | 12 |
| 4. | Hertha BSC | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:12 | +7 | 9 |
| 5. | RB Leipzig (S) | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:13 | +4 | 9 |
| 6. | Energie Cottbus (N) | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:12 | −5 | 9 |
| 7. | Eintracht Braunschweig | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 7 |
| 8. | Hannover 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 7 |
| 9. | Hamburger SV | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | ±0 | 7 |
| 10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:13 | −6 | 7 |
| 11. | FC Viktoria 1889 Berlin (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | −1 | 6 |
| 12. | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | −5 | 3 |
| 13. | Holstein Kiel | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | −11 | 0 |
| 14. | TSV Havelse (N) | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:26 | −20 | 0 |
| Stand: 19. September 2015 | ||||||||
| Legende | |
| Teilnehmer an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | |
| Absteiger in die Regionalligen Nord oder Nordost | |
| (S) | Staffelsieger der Vorsaison |
| (N) | Aufsteiger aus der Regionalliga |
Staffel West
U-19-Bundesliga 2015/16 (Staffel West) |
Aus den untergeordneten Ligen stiegen der SC Fortuna Köln als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Mittelrhein, die TSG Sprockhövel als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Niederrhein und Rot-Weiss Essen aus der A-Jugend-Verbandsliga Westfalen in die U-19-Bundesliga auf.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Bochum | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | +15 | 18 |
| 2. | Borussia Dortmund | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:3 | +23 | 16 |
| 3. | 1. FC Köln | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:4 | +18 | 13 |
| 4. | FC Schalke 04 (M, S) | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4 | +7 | 12 |
| 5. | Borussia Mönchengladbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 10 |
| 6. | Rot-Weiss Essen (N) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 10 |
| 7. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | +1 | 9 |
| 8. | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:13 | −1 | 6 |
| 9. | MSV Duisburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:17 | −4 | 6 |
| 10. | 1. FC Mönchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | −4 | 5 |
| 11. | Wuppertaler SV | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | −8 | 4 |
| 12. | SC Fortuna Köln (N) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:25 | −21 | 3 |
| 13. | TSG Sprockhövel (N) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:20 | −18 | 1 |
| 14. | Preußen Münster | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | −14 | 0 |
| Stand: 20. September 2015 | ||||||||
| Legende | |
| Teilnehmer an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | |
| Absteiger in die Verbandsligen Mittelrhein, Niederrhein oder Westfalen | |
| (M) | Deutscher Meister der Vorsaison |
| (S) | Staffelsieger der Vorsaison |
| (N) | Aufsteiger aus der Verbandsliga |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 2015/16 Stand: 20. September 2015 |
1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | VfL Bochum | Wuppertaler SV | MSV Duisburg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Schalke 04 | : | 1:1 | : | : | : | : | : | : | 2:1 | : | : | : | 1:1 | |
| 1. FC Köln | : | : | : | : | 3:1 | : | : | 4:0 | : | : | 7:0 | : | : | |
| Borussia Mönchengladbach | : | : | 4:0 | 2:3 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Bayer 04 Leverkusen | : | : | : | 1:5 | 0:1 | : | : | : | : | : | : | 4:0 | : | |
| Borussia Dortmund | 0:0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 10:0 | 3:0 | |
| Fortuna Düsseldorf | 0:1 | : | : | : | : | 2:0 | : | : | : | 3:0 | : | : | 0:2 | |
| 1. FC Mönchengladbach | : | : | 2:4 | : | : | : | 0:2 | : | 3:3 | : | : | : | : | |
| VfL Bochum | : | 2:1 | : | : | : | : | : | : | : | 4:1 | 5:0 | : | : | |
| Wuppertaler SV | : | : | : | : | : | : | 0:2 | 0:1 | 4:4 | : | 1:0 | : | : | |
| MSV Duisburg | : | 1:1 | 0:6 | : | : | : | : | : | : | 4:1 | : | : | : | |
| Preußen Münster | : | : | : | : | 0:5 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| TSG Sprockhövel | 1:6 | : | : | : | : | : | 1:1 | : | : | : | : | : | : | |
| SC Fortuna Köln | : | 0:6 | : | : | : | : | : | 1:4 | 3:1 | : | : | : | : | |
| Rot-Weiss Essen | : | : | 0:2 | 3:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | 4:1 |
Staffel Süd/Südwest
U-19-Bundesliga 2013/14 (Staffel Süd/Südwest) |
Als direkte Aufsteiger gelangten der FC Ingolstadt 04 aus der A-Jugend-Bayernliga und der 1. FC Heidenheim aus der A-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg in die U-19-Bundesliga. Die Meister der A-Jugend-Regionalliga Südwest, der FK Pirmasens, und der A-Jugend-Hessenliga, SV Darmstadt 98, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei sich Darmstadt klar mit 3:0 und 2:1 durchsetzte.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV 1860 München | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:4 | +22 | 18 |
| 2. | TSG 1899 Hoffenheim (S) | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:7 | +16 | 15 |
| 3. | 1. FC Nürnberg (P) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 |
| 4. | VfB Stuttgart | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 10 |
| 5. | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:8 | ±0 | 10 |
| 6. | 1. FC Saarbrücken | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:15 | −6 | 10 |
| 7. | FC Bayern München | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | +4 | 8 |
| 8. | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:9 | +2 | 6 |
| 9. | FC Ingolstadt 04 (N) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | −1 | 6 |
| 10. | Karlsruher SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:16 | −2 | 6 |
| 11. | SC Freiburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | −4 | 5 |
| 12. | 1. FC Heidenheim (N) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 | −6 | 5 |
| 13. | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | −8 | 0 |
| 14. | SV Darmstadt 98 (N) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:28 | −24 | 0 |
| Stand: 19. September 2015 | ||||||||
| Legende | |
| Teilnehmer an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | |
| Absteiger in die Oberligen Hessen oder Baden-Württemberg, Regionalliga Südwest oder Bayernliga | |
| (M) | Deutscher Meister der Vorsaison |
| (S) | Staffelsieger der Vorsaison |
| (P) | Deutscher Pokalsieger der Vorsaison |
| (N) | Aufsteiger aus der Regional-, Ober- oder Bayernliga |
Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft 2015
Die Meister aller Staffeln sowie die zweitplatzierte Mannschaft der Staffel Süd/Südwest qualifizieren sich für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.
Weblinks
- Staffel Nord/Nordost 2015/16 bei kicker.de
- Staffel West 2015/16 bei kicker.de
- Staffel Süd/Südwest 2015/16 bei kicker.de

