Benutzer:Eli.P/Artikelwerkstatt
Erscheinungsbild
| Eli.P/Artikelwerkstatt | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Basisdaten | ||||
| Staat: | ||||
| Historische Region: | Banat | |||
| Kreis: | Caraș-Severin | |||
| Koordinaten: | 45° 34′ N, 22° 7′ O | |||
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||
| Postleitzahl: | 327325 | |||
| Telefonvorwahl: | (+40) 02 55 | |||
| Kfz-Kennzeichen: | CS | |||
| Struktur und Verwaltung | ||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | |||
| Website: | ||||
Sacu ist eine Gemeinde im Kreis Caraș-Severin, Banat, Rumänien. Zu der Gemeinde Sacu gehören auch die Dörfer Sălbăgelu Nou und Tincova.
Geografische Lage
Satul este amplasat în nordul judeţului Caraş-Severin, la limita dintre acesta şi judeţul Timiş, pe malul stâng al râului Timiş. Este traversat de drumul naţional DN6 (E70) Lugoj-Caransebeş.
Nachbarorte
Geschichte
Prima atestare documentară a localităţii datează din 1548, înscris cu numele Zaak. În 1624 localitatea a fost donată de Gavril Bethlen lui Groza Farkas.
La recensământul efectuat de austrieci în 1717, localitatea era înscrisă cu 28 de case şi făcea parte din districtul Caransebeşului.
Biserica actuală a fost construită în 1879.
Demografie
| Volkszählung[1] | Ethnie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Rumänen | Ungarn | Deutsche | Andere | |||
| 1880 | ||||||||
| 1910 | ||||||||
| 1930 | ||||||||
| 1977 | ||||||||
| 2002 | ||||||||
Weblinks
- ghidulprimariilor.ro, Bürgeramt Sacu
- banaterra.eu, Sacu, eine Gemeinde im Kreis Caraș-Severin
