Intimate and Live
보이기
| 《Intimate and Live》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 카일리 미노그의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 1998년 11월 30일 | |||
| 장르 | 팝 음악 | |||
| 레이블 | 팔로폰 레코드 | |||
| 카일리 미노그 연표 | ||||
| ||||
《Intimate and Live》는 1998년 11월 30일에 발매된 카일리 미노그의 음반이다. 팔로폰 레코드에 의해 발매되었다.
곡 목록
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Too Far〉 | Kylie Minogue | 6:57 |
| 2. | 〈What Do I Have to Do〉 | 4:20 | |
| 3. | 〈Some Kind of Bliss〉 | 4:07 | |
| 4. | 〈Put Yourself in My Place〉 | Jimmy Harry | 4:51 |
| 5. | 〈Breathe〉 |
| 4:05 |
| 6. | 〈Take Me With You〉 | Minogue | 6:29 |
| 7. | 〈I Should Be So Lucky〉 |
| 4:00 |
| 8. | 〈Dancing Queen〉 | 6:00 | |
| 9. | 〈Dangerous Game〉 | 5:34 | |
| 10. | 〈Cowboy Style〉 |
| 6:28 |
| 총 재생 시간 | 52:51 | ||
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Step Back in Time〉 |
| 3:36 |
| 2. | 〈Say Hey〉 | Minogue | 4:10 |
| 3. | 〈Free〉 | Minogue | 4:01 |
| 4. | 〈Drunk〉 |
| 4:21 |
| 5. | 〈Did It Again〉 |
| 5:18 |
| 6. | 〈Limbo〉 |
| 4:10 |
| 7. | 〈Shocked〉 |
| 5:38 |
| 8. | 〈Confide in Me〉 |
| 6:26 |
| 9. | 〈Locomotion〉 | 3:20 | |
| 10. | 〈Should I Stay or Should I Go〉 |
| 4:29 |
| 11. | 〈Better the Devil You Know〉 |
| 7:46 |
| 총 재생 시간 | 53:15 | ||
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 1. | 〈Too Far〉 | 6:57 |
| 2. | 〈What Do I Have to Do〉 | 4:20 |
| 3. | 〈Some Kind of Bliss〉 | 4:07 |
| 4. | 〈Put Yourself in My Place〉 | 4:51 |
| 5. | 〈Breathe〉 | 4:05 |
| 6. | 〈Take Me With You〉 | 6:29 |
| 7. | 〈I Should Be So Lucky〉 | 4:00 |
| 8. | 〈Dancing Queen〉 | 6:00 |
| 9. | 〈Dangerous Game〉 | 5:34 |
| 10. | 〈Cowboy Style〉 | 6:28 |
| 11. | 〈Step Back in Time〉 | 3:36 |
| 12. | 〈Say Hey〉 | 4:10 |
| 13. | 〈Free〉 | 4:01 |
| 14. | 〈Drunk〉 | 4:21 |
| 15. | 〈Did It Again〉 | 5:18 |
| 16. | 〈Limbo〉 | 4:10 |
| 17. | 〈Shocked〉 | 5:38 |
| 18. | 〈Confide in Me〉 | 6:26 |
| 19. | 〈Locomotion〉 | 3:20 |
| 20. | 〈Should I Stay or Should I Go〉 | 4:29 |
| 21. | 〈Better the Devil You Know〉 | 7:46 |
| 총 재생 시간 | 155:00 | |
인증
| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| Video | ||
| 오스트레일리아 (ARIA)[1] | 플래티넘 | 70,000^ |
| ^출하량을 기반으로 한 인증 | ||
|}
평가
| 평가 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| Allmusic | |
| The Independent[3] | (Positive) |
각주
- ↑ “ARIA Charts – Accreditations – 2002 Albums” (PDF) (영어). 오스트레일리아 음반 산업 협회.
- ↑ 인용 오류:
<ref>태그가 잘못되었습니다;allmusic라는 이름을 가진 주석에 텍스트가 없습니다 - ↑ 인용 오류:
<ref>태그가 잘못되었습니다;book라는 이름을 가진 주석에 텍스트가 없습니다